平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||||||
大学名 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | |
秋田県内 | 秋田大 教育文化 |
7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
秋田大理工 (工学資源) |
1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
秋田大 国際資源 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
秋田大医(看護) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
秋田大医(理学) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秋田大医(作業) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
秋田県立大 生物資源 |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
秋田県立大 システム |
5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秋田公立 美術大 |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北海道・東北 | 小樽商大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
北見工業大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
北教大 旭川校 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
北教大 釧路校 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
北教大 岩見沢校 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
北教大 札幌校 |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
北教大 函館校 |
1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
室蘭工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
弘前大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
岩手大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
宮城教育大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
山形大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
福島大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
釧路公立大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
公立はこだて 未来大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
名寄市立大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
青森公立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
青森県立 保健 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
岩手県立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宮城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
上記以外の地域 | 新潟大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
山口大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
長岡造形大 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
新潟県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
高崎経済大 | |||||||||||||||||||||
群馬県立 女子大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
都留文科大 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
岐阜大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
公立鳥取 環境大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
島根県立大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長崎県立大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
名桜大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 32 | 38 | 38 | 44 | 41 | 27 | 27 | 37 | 37 | 38 | 38 | 30 | 29 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 |
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
秋田大学 | 医学部 | 保健学科看護学専攻 | 1 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程こども発達コース | 3 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程初等中等教育コース(英語) | 1 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化学科 | 4 |
秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科資源地球科学コース | 1 |
秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科資源開発環境コース | 1 |
秋田大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 4 |
秋田大学 | 総合環境理工学部 | 応用化学生物学科 | 1 |
秋田大学 | 総合環境理工学部 | 社会システム工学科 | 1 |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 機械工学科 | 2 |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 経営システム工学科 | 1 |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 建築環境システム学科 | 1 |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 情報工学科 | 1 |
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 応用生物科学科 | 3 |
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | アグリビジネス学科 | 1 |
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 生物環境科学科 | 1 |
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 美術学科 | 1 |
弘前大学 | 理工学部 | 数物科学科 | 2 |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 2 |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 地域みらい学科 | 2 |
岩手大学 | 農学部 | 動物科学・水産科学科水産システム学コース | 1 |
都留文科大 | 文学部 | 1 |
計36
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
札幌学院大学 | 心理学部 | 臨床心理学科 | 1 |
青森大学 | 総合経営学部 | 経営 | 2 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部 | 医療技術学科 | 1 |
八戸学院大学 | 健康医療学部 | 人間健康学科 | 2 |
盛岡大学 | 文学部 | 社会文化学科 | 2 |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 1 |
東北公益文科大学 | 公益学部 | 公益学科 | 3 |
日本赤十字秋田看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 3 |
ノースアジア大学 | 経済学部 | 経済学科 | 3 |
ノースアジア大学 | 総合政策学部 | 5 | |
宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 英文学科 | 1 |
宮城学院女子大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 1 |
共立女子大 | ビジネス | 1 | |
淑徳大学 | 人文学部 | 1 | |
新潟医療福祉大学 | 健康科学学部 | 健康スポーツ学科 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 心理・福祉学部 | 心理健康学科 | 1 |
石巻専修大学 | 理工学部 | 生物科学科 | 1 |
仙台大学 | 体育 | 体育 | 1 |
大阪音大 | 音楽 | 音楽 | 1 |
津田塾大 | 学芸 | 英語英文 | 1 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 視能矯正学科 | 1 |
帝京大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
東京福祉大学 | 保育児童学部 | 保育児童学科 | 1 |
東北学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2 |
東北学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
東北学院大学 | 地域総合学部 | 政策デザイン学科 | 3 |
東北学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
東北工業大学 | ライフデザイン学部 | 経営デザイン学科 | 1 |
東北工業大学 | 工学部 | 環境応用化学科 | 1 |
東北福祉大学 | 教育学部 | 1 | |
東北福祉大学 | 健康科学部 | 医療経営管理学科 | 3 |
東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 |
日本医療大学 | 保健医療学部 | 臨床検査学科 | 1 |
計51
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
山形県米沢女子短期大学 | 国語国文 | 1 | |
聖和学園短期大学 | キャリア開発総合学科 | 1 | |
秋田栄養短期大学 | 栄養学科 | 3 | |
日本赤十字秋田短期大学 | 介護福祉学科 | 1 | |
仙台青葉学院短期大学 | 観光ビジネス学科 | 1 | |
弘前医療福祉大学短期大学部 | 救急救命 | 1 | |
函館短期大学 | 食物栄養 | 1 | |
聖霊女子短期大学 | 生活文化科健康栄養専攻 | 3 | |
聖霊女子短期大学 | 生活文化科生活文化専攻 | 4 | |
秋田職業能力開発短期大学校 | 電子情報技術科 | 1 | |
聖園学園短期大学 | 保育科 | 8 |
計15
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
国際医療看護福祉大学校 | 救急救命士科 | 1 | |
秋田リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 6 | |
中通高等看護学院 | 1 | ||
秋田市医師会立看護学校 | 1 | ||
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 | ||
板橋中央看護専門学校 | 1 | ||
秋田県立衛生看護学院 | 3 |
計14
進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
文化服装学院 | 2 | ||
秋田県立秋田技術専門校 | ICTビジネス科 | 1 | |
東日本航空専門学校 | エアポートビジネス科 | 1 | |
東京ビジュアルアーツアカデミー | ダンス科 | 1 | |
盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | デザイン科 | 1 | |
秋田情報ビジネス専門学校 | ペットビジネス | 2 | |
秋田コアビジネスカレッジ | ホテル・ブライダル科 | 1 | |
秋田情報ビジネス専門学校 | 愛玩動物看護 | 2 | |
秋田コアビジネスカレッジ | 医療秘書科 | 1 | |
東京ビジュアルアーツアカデミー | 音楽総合学科 | 1 | |
東北保健医療専門学校 | 歯科衛生科 | 2 | |
秋田県立秋田技術専門校 | 自動車整備科 | 2 | |
秋田社会福祉専門学校 | 社会福祉学科 | 2 | |
秋田情報ビジネス専門学校 | 情報システム | 1 | |
秋田県立秋田技術専門校 | 情報システム | 2 | |
秋田コアビジネスカレッジ | 情報システム科 | 2 | |
秋田社会福祉専門学校 | 心理学科 | 1 | |
東京ホスピタリティ・アカデミー | 鉄道サービス学科 | 1 | |
山野美容専門学校 | 美容 | 1 | |
秋田ヘアビューティカレッジ | 美容科 | 1 | |
秋田理容美容専門学校 | 美容科 | 2 | |
秋田県歯科医療専門学校 | 1 | ||
ソギョン大学語学堂(韓国) | 1 | ||
東京アカデミー秋田校 | 1 |
計33
就職先 | 人数 | ||
---|---|---|---|
株式会社セノン | 2 | ||
DOWAセミコンダクター秋田株式会社 | 1 | ||
秋田日産自動車株式会社 | 1 | ||
秋田製錬株式会社 | 1 | ||
東西オイルターミナル株式会社 | 1 | ||
厚生労働省さいたま労働局 | 1 | ||
秋田県警察行政 | 1 |
計8