


| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||||||||
| 大学名 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | 合格 人数 |
進学 | |
| 秋田県内 | 秋田大 教育文化 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 秋田大 情報データ |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 秋田大理工 (工学資源) |
6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
| 秋田大 国際資源 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 秋田大 総合環境理工 |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 秋田大医(看護) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 秋田大医(理学) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 秋田大医(作業) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 秋田県立大 システム |
3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 秋田県立大 生物資源 |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 国際教養 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 秋田公立 美術大 |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 北海道・東北 | 小樽商大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 北見工業大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 北教大 旭川校 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 北教大 釧路校 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 北教大 岩見沢校 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 北教大 札幌校 |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 北教大 函館校 |
1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 室蘭工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 弘前大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 岩手大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 宮城教育大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 山形大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 福島大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 釧路公立大 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 公立はこだて 未来大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 名寄市立大 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 青森県立 保健 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 青森公立大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 岩手県立大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宮城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 上記以外の地域 | 新潟大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 山口大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 長岡造形大 | |||||||||||||||||||||
| 新潟県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高崎経済大 | |||||||||||||||||||||
| 群馬県立 女子大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 都留文科大 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岐阜大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 公立鳥取 環境大 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 島根県立大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長崎県立大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 名桜大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 44 | 41 | 27 | 27 | 37 | 37 | 38 | 38 | 30 | 29 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 | 36 | 36 | ||
| 進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 北海道教育大学 | 教育学部(函館) | 国際地域学科 | 1 |
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化学科 | 2 |
| 秋田大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 4 |
| 秋田大学 | 総合環境理工学部 | 応用化学生物学科 | 4 |
| 秋田大学 | 総合環境理工学部 | 環境数物科学科 | 1 |
| 秋田大学 | 医学部 | 保健学科 看護学専攻 | 1 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学科 | 1 |
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会学科 | 1 |
| 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 4 |
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 経営システム工学科 | 2 |
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 知能メカトロニクス学科 | 1 |
| 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 応用生物科学科 | 3 |
| 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | アグリビジネス学科 | 1 |
| 国際教養大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 1 |
| 東北公益文科大学 | 公益学部 | 公益学科 | 2 |
計29
| 進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 青森大学 | 総合経営学部 | 3 | |
| 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 英語文化コミュニケーション学科 | 1 |
| 宮城学院女子大学 | 生活科学部 | 食品栄養学科 | 1 |
| 東北学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 1 |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 政策デザイン学科 | 2 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 2 |
| 東北学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
| 東北工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 1 |
| 東北工業大学 | ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 1 |
| 東北生活文化大学 | 家政学部 | 家政学科 | 1 |
| 東北福祉大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3 |
| 東北福祉大学 | 健康科学部 | 医療経営管理学科 | 2 |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 福祉行政学科 | 1 |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 |
| 東北文化学園大学 | 経営法学部 | 経営法学科 | 1 |
| 東北文教大学 | 人間科学部 | 子ども教育学科 | 1 |
| ノースアジア大学 | 経済学部 | 4 | |
| ノースアジア大学 | 総合政策学部 | 2 | |
| 秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | 2 |
| 日本赤十字東北看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 3 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 放射線・情報科学科 | 1 |
| 千葉商科大学 | サービス創造学部 | サービス創造学科 | 1 |
| 学習院大学 | 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 1 |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | ライフデザイン学科 | 1 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 1 |
| 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営学科 | 1 |
| 東京医療学院大学 | 保健医療学部 | リハビリテーション学科/理学療学専攻 | 1 |
| 東京家政学院大学 | 現代生活 | 現代家政学科 | 1 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 写真学科 | 1 |
| 立正大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ学科 | 1 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 1 |
計48
| 進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 秋田職業能力開発短期大学校 | 住居環境科 | 1 | |
| 国立宮古海上技術短期大学校 | 1 | ||
| 仙台青葉学院短期大学 | ビジネスキャリア学科 | 1 | |
| 秋田栄養短期大学 | 栄養学科 | 2 | |
| 聖園学園短期大学 | 保育科 | 6 | |
| 聖霊女子短期大学 | 生活文化科 | 2 |
計13
| 進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 岩手リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1 | |
| 秋田市医師会立看護学校 | 3 | ||
| 中通高等看護学院 | 8 | ||
| 埼玉医科大学総合医療センター看護専門学校 | 1 |
計13
| 進学先 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| せいとく介護こども福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | |
| 吉田学園医療歯科専門学校 | 臨床検査学科 | 1 | |
| 仙台歯科技工士専門学校 | 歯科技工士工科 | 1 | |
| 仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 2 | ||
| 仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 2 | ||
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 美容本科 | 1 | |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 1 | ||
| 仙台医健・スポーツ専門学校 | 柔道整復科 | 1 | |
| 仙台医健・スポーツ専門学校 | プロスポーツトレーナー科 | 1 | |
| 仙台工科専門学校 | 建築デザイン学科 | 2 | |
| 仙台接骨医療専門学校 | 柔道整復科 | 1 | |
| 東京法律公務員専門学校仙台校 | 1 | ||
| 東日本航空専門学校 | エアポートビジネス科 | 1 | |
| 東北電子専門学校 | CG・VPXエンジニア科 | 1 | |
| 東北電子専門学校 | 電気工事科 | 1 | |
| 秋田ペット美容学院 | 1 | ||
| 秋田コアビジネスカレッジ | ホテル・ブライダル科 | 1 | |
| 秋田コアビジネスカレッジ | 情報システム科 | 1 | |
| 秋田ヘアビューティカレッジ | 美容科 | 5 | |
| 秋田県歯科医療専門学校 | 3 | ||
| 秋田県立秋田技術専門校 | メカトロニクス科 | 1 | |
| 秋田県立秋田技術専門校 | 情報システム科 | 2 | |
| 秋田情報ビジネス専門学校 | 総合ビジネス科 | 1 | |
| 秋田理容美容専門学校 | 美容科 | 3 | |
| 専門学校日本ホテルスクール | 1 |
計37
| 就職先 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| DOWAセミコンダクター秋田株式会社 | 1 | ||
| TBCグループ株式会社 | 1 | ||
| 株式会社 都市整備 | 1 | ||
| 三和興業株式会社 | 1 | ||
| 千田佐市商店 | 1 | ||
| 株式会社プレステージ | 1 | ||
| 株式会社石黒建設工業 | 2 | ||
| 自衛官候補生 | 1 | ||
| 潟上市職員 | 1 | ||
| 自衛隊候補生 | 1 | ||
| 秋田県警察官 | 3 |
計14